📏 Size Chart (CM)
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Cup | UK/AU Size | EUR Size | US Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 81–86 | 61–66 | 86–91 | A–B | 6–8 | 32–34 | 4–6 |
| M | 86–91 | 66–71 | 91–96 | B–C | 8–10 | 34–36 | 6–8 |
| L | 91–96 | 71–76 | 96–101 | B–C | 10–12 | 36–38 | 8–10 |
| XL | 96–101 | 76–81 | 101–106 | B–C | 12–14 | 38–40 | 10–12 |
📐 Size Chart (INCHES)
| Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) | Cup | UK/AU Size | EUR Size | US Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 32–34 | 24–26 | 34–36 | A–B | 6–8 | 32–34 | 4–6 |
| M | 34–36 | 26–28 | 36–38 | B–C | 8–10 | 34–36 | 6–8 |
| L | 36–38 | 28–30 | 38–40 | B–C | 10–12 | 36–38 | 8–10 |
| XL | 38–40 | 30–32 | 40–42 | B–C | 12–14 | 38–40 | 10–12 |

























































































































